| Eigen identificatie: | 29091 |
|---|---|
| Merk | Mitsubishi |
| Model | Space-star 1.2 Cool+ 53.757 km Airco |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 52 kW |
| Motorinhoud | 1193 CC |
| Transmissie | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Herkomst | Nederland |
| 1ste toelaing | 2021 / 5 |
| Tellerstand | 53.757 km |
| Verkoopprijs | €3.850 inclusief btw |
| Exportprijs NETTO | €2.900 |
| B.T.W. / marge | B.T.W. |
| Chassisnummer: | |
| Kleur | wit |
| Grijs kenteken: | nee |
| Carrosserie: | personenauto's |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal airbags: | 0 |
| Gewicht: | 850 kg |
| CO2 uitstoot: | 105 g/km |
| Schades: | alle airbags oké coolers oké * is verrijdbaar motor loopt recht op de wielen Interieur: geen gaten of beschadigingen schade: voorzijde vervangen: Motorkap Linker voorscherm bumperbalk en hoes Grill delen koplamp Links Achterbumperhoes ( En of repareren) Behuizing van zekeringenkast repareren: voorste stukje van binnenscherm minimaal Stekker van abs sensor repareren achter linker koplamp |
| Bijzonderheden: | compleet kenteken |
| Opties: | NAP Euro 6 achterbank in delen neerklapbaar achteropkomend verkeer waarschuwing achterspoiler airco alarm klasse 1(startblokkering) Anti Blokkeer Systeem Anti doorSlip Regeling Apple Carplay/Android Auto audio installatie bagagedek bandenspanningscontrolesysteem bestuurdersairbag bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar Bluetooth boordcomputer Brake Assist System buitenspiegels elektrisch verstelbaar buitentemperatuurmeter bumpers in carrosseriekleur centrale vergrendeling met afstandsbediening DAB dimlichten automatisch elektrische ramen voor Elektronisch Stabiliteits Programma elektronische remkrachtverdeling hill hold functie hoofd airbag(s) achter hoofd airbag(s) voor multimedia-voorbereiding passagiersairbag regensensor start/stop systeem stuur verstelbaar stuurbekrachtiging zij airbag(s) voor |
















































































